产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - PVC 雨鞋
SC-812/814/816-2全自动塑胶类双色雨鞋注射成型机1.该机台专门用于生产以PVC为原料的单、双色雨鞋。
2.采用工业化人机界面,PLC程序控制,触摸屏显示。
3.采用双比例液压系统,压力流量均可调节,操作更加方便合理,产品质量更加稳定。
4.数字计量,计量准确。
5.布局合理,操作简单,一般技术人员也可操作。
6.本机配有机械手操作,全自动控制,可节省人力提高产量。
7.本机具有变量泵系统、伺服电机系统,可供用户选择。该系统具有省电功能,变量泵可省电25%左右,伺服系统可省电40% 左右(视产品而定)。
2.采用工业化人机界面,PLC程序控制,触摸屏显示。
3.采用双比例液压系统,压力流量均可调节,操作更加方便合理,产品质量更加稳定。
4.数字计量,计量准确。
5.布局合理,操作简单,一般技术人员也可操作。
6.本机配有机械手操作,全自动控制,可节省人力提高产量。
7.本机具有变量泵系统、伺服电机系统,可供用户选择。该系统具有省电功能,变量泵可省电25%左右,伺服系统可省电40% 左右(视产品而定)。
型号 (男段) | Unit | SC-812 | SC-814 | SC-816 |
使用原料 | PVC | PVC | PVC | |
工作站数 | stations | 12 | 14 | 16 |
最大射出量 | cm3 | 1130,560 | 1270,660 | 1420,880 |
射出压力 | kg/cm 3 | 140 | 140 | 140 |
料管功率 | kw | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
温控段数 | point | 4 | 4 | 4 |
螺杆转数 | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
螺杆直径 | mm | Φ90,,Φ65 | Φ90,,Φ70 | Φ98,,Φ75 |
马达 | kw | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
合模力 | ton | 250,45 | 250,45 | 250,45 |
模具最大尺寸 | mm | 680X360X200 | 680X360X200 | 680X360X200 |
机械尺寸 | mm | 5500X5050X2450 | 6600X5900X2450 | 6600X5900X2450 |
机械重量 | kg | 18500 | 19500 | 20500 |
以上技术规格仅供参考,如有任何变更或修改,恕不另行通知 |
型号 (女段/童段) | Unit | SC-812S | SC-814S | SC-816S |
使用原料 | PVC | PVC | PVC | |
工作站数 | stations | 12 | 14 | 16 |
最大射出量 | cm3 | 580, 300 | 580, 300 | 580, 300 |
射出压力 | kg/cm 3 | 140 | 140 | 140 |
料管功率 | kw | 8, 7 | 8, 7 | 8, 7 |
温控段数 | point | 4 | 4 | 4 |
螺杆转数 | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
螺杆直径 | mm | 65, 50 | 65, 50 | 65, 50 |
马达 | kw | 15, 11 | 15, 11 | 15, 11 |
合模力 | ton | 120, 45 | 120, 45 | 120, 45 |
模具最大尺寸 | mm | 460X330X180 | 460X330X180 | 460X330X180 |
机械尺寸 | mm | 4900X4500X2200 | 5100X4500X2200 | 5300X4500X2200 |
机械重量 | kg | 13500 | 14000 | 15000 |
以上技术规格仅供参考,如有任何变更或修改,恕不另行通知 |
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)